Voltimetro Amperimetro de panel 3 digitos
0V - 99.9V DC - Display Rojo 0.28"
0A - 10A DC - Display Azul 0.28"
Descripcion General
Pequeño voltimetro amperimetro de panel con display de 3 digitos de 7 segmentos.
Color rojo para el voltimetro y azul para el amperimetro
Caracteristicas
Display 7 segmentos de 0.28"
Rango de medicion voltimetro: 0V - 99.9V DC
Rango de medicion amperimetro: 0A - 10A DC
Alimentacion: 4V - 28V
Consumo: 20mA
Dimensiones: Ancho:45mm Alto:28mm Profundidad:20mm
Voltimetro 99.9v Amperimetro 10a Display Arduino Nubbeo
Voltimetro Amperimetro de panel 3 digitos
0V - 99.9V DC - Display Rojo 0.28"
0A - 10A DC - Display Azul 0.28"
Descripcion General
Pequeño voltimetro amperimetro de panel con display de 3 digitos de 7 segmentos.
Color rojo para el voltimetro y azul para el amperimetro
Caracteristicas
Display 7 segmentos de 0.28"
Rango de medicion voltimetro: 0V - 99.9V DC
Rango de medicion amperimetro: 0A - 10A DC
Alimentacion: 4V - 28V
Consumo: 20mA
Dimensiones: Ancho:45mm Alto:28mm Profundidad:20mm
Productos similares
| 1 cuota de $8.297 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.297 |
| 2 cuotas de $4.957,05 | Total $9.914,09 | |
| 3 cuotas de $3.441,87 | Total $10.325,62 | |
| 6 cuotas de $1.962,38 | Total $11.774,27 | |
| 9 cuotas de $1.459,35 | Total $13.134,15 | |
| 12 cuotas de $1.227,96 | Total $14.735,47 |
| 1 cuota de $8.297 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.297 |
| 2 cuotas de $4.932,57 | Total $9.865,13 | |
| 3 cuotas de $3.394,86 | Total $10.184,57 | |
| 6 cuotas de $1.881,48 | Total $11.288,90 | |
| 9 cuotas de $1.399,34 | Total $12.594,02 | |
| 12 cuotas de $1.137,31 | Total $13.647,74 | |
| 24 cuotas de $829,70 | Total $19.912,80 |
| 3 cuotas de $3.535,35 | Total $10.606,06 | |
| 6 cuotas de $1.947,03 | Total $11.682,18 |
| 3 cuotas de $3.572,14 | Total $10.716,41 | |
| 6 cuotas de $1.961 | Total $11.765,98 | |
| 9 cuotas de $1.467,37 | Total $13.206,33 | |
| 12 cuotas de $1.201,75 | Total $14.421,02 |
| 18 cuotas de $923,87 | Total $16.629,68 |

