Modulo Display 8 Digitos 7 Segmentos con MAX7219
Descripcion General
El modulo consta de un controlador serie de display MAX7219, que esta conectado 8 digitos de 7 segmentos de 0.36" color rojo.
La comunicacion con el MAX7219 se logra a traves de una interfaz en serie de 4 hilos (soporta SPI) . Los digitos individuales pueden accederse y actualizados sin tener que reescribir toda la pantalla.
Caracteristicas
Tension de operacion: 5V
Tamaño digito: 0.36"
Color: Rojo
Modulo Display 8 Digitos 7 Segmentos 0.36 Max7219 Nubbeo
Modulo Display 8 Digitos 7 Segmentos con MAX7219
Descripcion General
El modulo consta de un controlador serie de display MAX7219, que esta conectado 8 digitos de 7 segmentos de 0.36" color rojo.
La comunicacion con el MAX7219 se logra a traves de una interfaz en serie de 4 hilos (soporta SPI) . Los digitos individuales pueden accederse y actualizados sin tener que reescribir toda la pantalla.
Caracteristicas
Tension de operacion: 5V
Tamaño digito: 0.36"
Color: Rojo
Productos similares
| 1 cuota de $3.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.999 |
| 2 cuotas de $2.389,21 | Total $4.778,41 | |
| 3 cuotas de $1.658,92 | Total $4.976,76 | |
| 6 cuotas de $945,83 | Total $5.674,98 | |
| 9 cuotas de $703,38 | Total $6.330,42 | |
| 12 cuotas de $591,85 | Total $7.102,22 |
| 1 cuota de $3.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.999 |
| 2 cuotas de $2.377,41 | Total $4.754,81 | |
| 3 cuotas de $1.636,26 | Total $4.908,77 | |
| 6 cuotas de $906,84 | Total $5.441,04 | |
| 9 cuotas de $674,45 | Total $6.070,08 | |
| 12 cuotas de $548,16 | Total $6.577,96 | |
| 24 cuotas de $399,90 | Total $9.597,60 |
| 3 cuotas de $1.703,97 | Total $5.111,92 | |
| 6 cuotas de $938,43 | Total $5.630,59 |
| 3 cuotas de $1.721,70 | Total $5.165,11 | |
| 6 cuotas de $945,16 | Total $5.670,98 | |
| 9 cuotas de $707,25 | Total $6.365,21 | |
| 12 cuotas de $579,22 | Total $6.950,66 |
| 18 cuotas de $445,29 | Total $8.015,20 |

