Modulo Display 8 Digitos 7 Segmentos con MAX7219
Descripcion General
El modulo consta de un controlador serie de display MAX7219, que esta conectado 8 digitos de 7 segmentos de 0.36" color rojo.
La comunicacion con el MAX7219 se logra a traves de una interfaz en serie de 4 hilos (soporta SPI) . Los digitos individuales pueden accederse y actualizados sin tener que reescribir toda la pantalla.
Caracteristicas
Tension de operacion: 5V
Tamaño digito: 0.36"
Color: Rojo
Modulo Display 8 Digitos 7 Segmentos 0.36 Max7219 Nubbeo
Modulo Display 8 Digitos 7 Segmentos con MAX7219
Descripcion General
El modulo consta de un controlador serie de display MAX7219, que esta conectado 8 digitos de 7 segmentos de 0.36" color rojo.
La comunicacion con el MAX7219 se logra a traves de una interfaz en serie de 4 hilos (soporta SPI) . Los digitos individuales pueden accederse y actualizados sin tener que reescribir toda la pantalla.
Caracteristicas
Tension de operacion: 5V
Tamaño digito: 0.36"
Color: Rojo
Productos similares
| 1 cuota de $5.709 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.709 |
| 2 cuotas de $3.410,84 | Total $6.821,68 | |
| 3 cuotas de $2.368,28 | Total $7.104,85 | |
| 6 cuotas de $1.350,27 | Total $8.101,64 | |
| 9 cuotas de $1.004,15 | Total $9.037,35 | |
| 12 cuotas de $844,93 | Total $10.139,18 |
| 1 cuota de $5.709 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.709 |
| 2 cuotas de $3.394 | Total $6.788 | |
| 3 cuotas de $2.335,93 | Total $7.007,80 | |
| 6 cuotas de $1.294,61 | Total $7.767,67 | |
| 9 cuotas de $962,85 | Total $8.665,69 | |
| 12 cuotas de $782,56 | Total $9.390,73 | |
| 24 cuotas de $570,90 | Total $13.701,60 |
| 3 cuotas de $2.432,60 | Total $7.297,81 | |
| 6 cuotas de $1.339,71 | Total $8.038,27 |
| 3 cuotas de $2.457,91 | Total $7.373,74 | |
| 6 cuotas de $1.349,32 | Total $8.095,93 | |
| 9 cuotas de $1.009,67 | Total $9.087,02 | |
| 12 cuotas de $826,90 | Total $9.922,81 |
| 18 cuotas de $635,70 | Total $11.442,55 |

