Circuito Integrado Controlador TM1637
Para Display 7 Segmentos y Teclado
Encapsulado SOP20 (SMD)
TM1637 es un versatil controlador de LED y teclas.
Permite manejar hasta 6 displays de 7 segmentos y 16 teclas
Caracteristicas:
- Controlador para pantalla de seis dígitos de 7 segmentos (ánodo común)
- Brillo ajustable
- Auto blanking
- Matriz de teclado de 2 x 8 llaves
- Interfaz síncrona, 2 hilos cables + reloj.
- Se puede alimentar de 3 a 5 V y con suministra una corriente de 50 mA a los segmentos.
- Encapsulado SOP20 (SMD)
Integrado TM1637 Controlador de Display y Teclado Nubbeo
Circuito Integrado Controlador TM1637
Para Display 7 Segmentos y Teclado
Encapsulado SOP20 (SMD)
TM1637 es un versatil controlador de LED y teclas.
Permite manejar hasta 6 displays de 7 segmentos y 16 teclas
Caracteristicas:
- Controlador para pantalla de seis dígitos de 7 segmentos (ánodo común)
- Brillo ajustable
- Auto blanking
- Matriz de teclado de 2 x 8 llaves
- Interfaz síncrona, 2 hilos cables + reloj.
- Se puede alimentar de 3 a 5 V y con suministra una corriente de 50 mA a los segmentos.
- Encapsulado SOP20 (SMD)
Productos similares
| 1 cuota de $1.354 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.354 |
| 2 cuotas de $808,95 | Total $1.617,89 | |
| 3 cuotas de $561,68 | Total $1.685,05 | |
| 6 cuotas de $320,24 | Total $1.921,46 | |
| 9 cuotas de $238,15 | Total $2.143,38 | |
| 12 cuotas de $200,39 | Total $2.404,70 |
| 1 cuota de $1.354 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.354 |
| 2 cuotas de $804,96 | Total $1.609,91 | |
| 3 cuotas de $554,01 | Total $1.662,04 | |
| 6 cuotas de $307,04 | Total $1.842,25 | |
| 9 cuotas de $228,36 | Total $2.055,24 | |
| 12 cuotas de $185,60 | Total $2.227,19 | |
| 24 cuotas de $135,40 | Total $3.249,60 |
| 3 cuotas de $576,94 | Total $1.730,82 | |
| 6 cuotas de $317,74 | Total $1.906,43 |
| 3 cuotas de $582,94 | Total $1.748,83 | |
| 6 cuotas de $320,02 | Total $1.920,11 | |
| 9 cuotas de $239,46 | Total $2.155,16 | |
| 12 cuotas de $196,12 | Total $2.353,39 |
| 18 cuotas de $150,77 | Total $2.713,82 |

